Užkandžių poreikis fizinio krūvio metu (hipoglikemijos profilaktikai)
Šiuo metu siūlomas užkandžių kiekis, paskaičiuotas 1 valandos fiziniam krūviui.
Kuo daugiau sveriate, tuo daugiau angliavandenių reikia užkąsti, kad neišisvystytų hipogilkemija
| Veiklos rūšis | Svoris 45 kg
Angliavandenių poreikis g |
Svoris 68kg
Angliavandenių poreikis g |
Svoris 91 kg
Angliavandenių poreikis g |
| Badmintonas | 20 | 30 | 40 |
| Krepšinis | 45 | 65 | 90 |
| Boulingas | 15 | 20 | 25 |
| Dviračių sportas | |||
| 8km/h | 15 | 20 | 30 |
| 16km/h | 30 | 45 | 60 |
| 25km/h | 50 | 75 | 100 |
| Kvadratinia šokiai | |||
| lėti | 20 | 30 | 40 |
| greiti | 30 | 45 | 60 |
| Disko šokiai | 25 | 35 | 50 |
| Greitas stepas | 30 | 45 | 60 |
| Lauko darbai | |||
| lengvi | 10 | 12 | 15 |
| Lapų grėbojimas | 20 | 30 | 40 |
| Kasimas | 25 | 35 | 50 |
| Malkų kapojimas | 25 | 35 | 50 |
| Duobės kasimas | 30 | 45 | 60 |
| Sniego kasimas | 30 | 45 | 60 |
| Žolės pjovimas su stumiama mašina | 15 | 20 | 25 |
| Golfas su karučiu | 10 | 15 | 20 |
| Golfas su stumiamu karučiu | 15 | 20 | 30 |
| Jojimas lengva ristele | 20 | 30 | 40 |
| Namų ruoša | |||
| Grindų šlavimas | 12 | 20 | 25 |
| Grindų šveitimas | 20 | 25 | 35 |
| Ledo čiuožimas | 25 | 35 | 45 |
| Bėgimas | |||
| 8 km/h | 30 | 45 | 60 |
| 11km/h | 50 | 75 | 100 |
| 14 km/h | 70 | 100 | 140 |
| Raketė | 60 | 90 | 120 |
| Karstymasis uolomis | 30 | 45 | 60 |
| Riedučiai | 20 | 30 | 40 |
| Slidinėjimas | |||
| Nuo kalnų | 35 | 50 | 70 |
| Lyguma | 70 | 105 | 140 |
| Futbolas | 40 | 60 | 80 |
| Softbolas | 20 | 25 | 30 |
| Skvošas | 40 | 60 | 80 |
| Plaukimas 18m/min | 25 | 35 | 50 |
| Tenis | |||
| Poromis | 20 | 30 | 40 |
| Po vieną | 25 | 40 | 50 |
| Batutas | 25 | 35 | 50 |
| Tinklinis | 20 | 30 | 40 |
| Ėjimas 4,8 km/h | 15 | 20 | 30 |
| Vandens slidės | 30 | 45 | 60 |

