Pienas ir jo gėrimai – tai lengvai įsisavinami angliavandeniai.
1 Porcija – 1 AV- – 15 g angliavandenių, 8g baltymų, 0-3 g riebalų, 100 cal
- Nugriebtas pienas be riebalų arba neriebus kefyras -1 puodelis
- 1% riebumo pienas – 1 puodelis
- Išgarintas pienas be riebalų – ½ puodelio
- Lieso pieno milteliai – 1/3 sauso puodelio
- Jogurtas
- Neriebus , saldintas dirbtiniais saldikliais – 120g
- Neriebus natūralus – 120g
- 2% riebumo pienas – 1 puodelis
- Kefyras – 1 puodelis
- Nenugriebtas pienas -1 puodelis
- Išgarintas nenugriebtas pienas – ½ puodelio
- Ožkos pienas – 1 puodelis
Pieno produktų tipo produktai
| Neriebus šokoladinis pienas | 1 puodelis | 30g angliav., 8 balt., 0 rieb. |
| Šokoladinis pienas | 1 puodelis | 30g angliav., 8g. Balt. 8g, rieb |
| Eggnog | ½ puodelio | 15g angliva., 10g. Rieb. |
| Ryžių pienas, su skonio imitacija | 1 puodelis | 30g angliav. |
| Ryžių pienas neriebus | 1 puodelis | 15g. Angliav. |
| Plaktas ledo gerimas (smoothie) | 300ml | 45g angliav., 8g. Balt., 0-3g riebalų |
| Sojos pienas neriebus | 1 puodelis | 15g angliav., 4g. Balt., 3g. Rieb. |
| Sojos pienas | 1 puodelis | 15g. Angliav., 8g. Baltymų, 5g. riebalų |

