Pavyzdinį savaitės valgiaraštį rasite čia
Dažniau vartojamų produktų kalorijų vertės ir angliavandenių porcijų kiekiai
Duona ir kruopos
Duonos produktai | Porcija | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Raguolis | 1 | 289 | 56 | 4 |
Duona balta | 1 riekė | 80 | 15 | 1 |
Košė | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Dribsniai | ¾ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Krekeriai | 3 sausainiai | 80 | 15 | 1 |
Makaronai virti | 1/3 puodelio | 80 | 15 | 1 |
Kukurūzų spragėsiai | 1 puodelis | 31 | 6 | 1/2 |
Ryžiai virti | 1/3 puodelio | 80 | 15 | 1 |
Krakmolo turinčios daržovės
Krakmolo turinčios daržovės | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Kukurūzai | 1/2 puodelio | 80 | 15 | 1 |
Mc Donaldo bulvytės | 1 maža porcija | 238 | 31 | 2 |
Bulvė | ½ vidutinės bulvės | 80 | 15 | 1 |
Bulvių košė su pienu | 1 puodelis | 237 | 36 | 2 1/2 |
Saldžiosios bulvės/jamsai | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Ankštiniai
Pupelės/Žirniai | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Troškintos pupelės | 1/3 puodelio | 80 | 15 | 1 |
Juodosios pupelės | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Lęšiai | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Baltosios pupelės | 2/3 puodelio | 80 | 15 | 1 |
Žirneliai | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Raudonosios pupelės | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Vaisiai
Vaisiai | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Anglivandenių porcijų kiekis |
Obuolys mažas | 1 | 60 | 15 | 1 |
Trinti obuoliai be cukraus | ½ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Bananas | 1/2 | 60 | 15 | 1 |
Mėlynės | ¾ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Melionas | 1 puodelis | 60 | 15 | 1 |
Trešnės | 12 uogų | 60 | 15 | 1 |
Figos | 1 maža | 30 | 8 | 1/2 |
Konservuoti vaisiai savo sultyse | ½ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Greipfrutas | 1/2 | 60 | 15 | 1 |
Vynuogės | 7 uogos | 60 | 15 | 1 |
Mango | 1/2 | 60 | 15 | 1 |
Apelsinas | 1 | 60 | 15 | 1 |
Persikas | 1 | 60 | 15 | 1 |
Kriaušė | 1/2 | 60 | 15 | 1 |
Ananasas | ¾ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Platanas | ½ puodelio | 80 | 15 | 1 |
Razinos | 2 valg. šaukštai | 60 | 15 | 1 |
Gervuogės | 1 puodelis | 60 | 15 | 1 |
Braškės | 1 ¼ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Arbūzas | 1 ¼ puodelio | 60 | 15 | 1 |
Pieno produktai
Pieno produktai | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Anglivandenių porcijų kiekis |
1% Pienas | 1 puodelis | 105 | 12 | 1 |
2% Pienas | 1 puodelis | 120 | 12 | 1 |
Rūgpienis neriebus | 1 puodelis | 98 | 12 | 1 |
Nugriebtas pienas | 1 puodelis | 90 | 12 | 1 |
Neriebi grietinė | 1 valg. šaukštas | 10 | 2 | 0 |
Sojos pienas | 1 puodelis | 90 | 12 | 1 |
Nenugriebtas pienas | 1 puodelis | 150 | 12 | 1 |
Jogurtas nat. | 1 puodelis | 127 | 17 | 1 |
Jogurtas saldus | 1 puodelis | 80 | 15 | 1 |
Daržovės (neturinčios krakmolo)
Daržovės | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Artišokai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Šparagai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Šparaginės pupelės | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Pupelių daigai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Brokoliai | ½ puodelio virtų1 puodelis šv. | 25 | 5 | 0 |
Briuselio kopūstai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Morkos | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Kalafiorai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Lapinės salotos | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Agurkai | 1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Baklažanas | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Svogūnų laiškai | 1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Iceberg salotos | 1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Porai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Grybai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Paprika | ½ puodeliovirtos1 puodelis šv. | 25 | 5 | 0 |
Raudongūžės salotos | 1 puodelis | 25 | 5 | 0 |
Špinatai | ½ puodelio virtų1 puodelis šviežių | 25 | 5 | 0 |
Aguročiai | ½ puodelio virtų1 puodelis šv. | 25 | 5 | 0 |
Pomidorai | ½ puodelio virtų1 puodelis šv. | 25 | 5 | 0 |
Cukinija | ½ puodelio virtų1 puodelis šv. | 25 | 5 | 0 |
Baltyminiai produktai
Baltyminiai produktai | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Jautiena (neriebi, virta) | 85 g | 165 | 0 | 0 |
Mėsainis | 28 g | 670 | 51 | 3 1/2 |
Čedaro(kietas) sūris | 1 riekė – 28 g | 48 | 0 | 0 |
Vištienos krūtinėlė be odos, virta | 85 g | 105 | 0 | 0 |
Menkė troškinta | 85g | 89 | 0 | 0 |
Varškė 1% | ½ puodelio | 82 | 3 | 0 |
Kalakuto krūtinėlė | 1 riekė -28g | 30 | 1 | 0 |
Kiaušinis | 1 | 75 | 0 | 0 |
Dešrainis | 1 dešrelė | 55 | 0 | 0 |
Mc Donalds vištienos gabalėliai | 3 | 382 | 28 | 2 |
Mozarellos sūris | 28 g | 75 | 0 | 0 |
Kiauliena liesa, virta | 28 g | 165 | 0 | 0 |
Lašiša kepta | 85 g | 175 | 0 | 0 |
Dešra | 85g | 331 | 2 | 0 |
Moliuskai virti | 85 g | 84 | 0 | 0 |
Suši 4,5 cm*4,5 cm | 4 gabalėliai | 200 | 28 | 2 |
Tofu | 112g | 75 | 0 | 0 |
Tunas savo sultyse | 85 g | 99 | 0 | 0 |
Riebalų turintys produktai
Riebalų turintys produktai | Porcijos dydis | Kalorijos | Angliavandenių kiekis g | Angliavandenių porcijų kiekis |
Migdolai | 23 vnt | 169 | 6 | 1/2 |
Avokadas | 2 valg.š. -25 g | 45 | 0 | 0 |
Kumpis | 2 riekės | 90 | 0 | 0 |
Sviestas | 1arb.š. | 45 | 0 | 0 |
Anakardžio riešutai | 25 g | 157 | 9 | 1/2 |
Tepamas sūrelis neriebus | 1valg.š. | 35 | 1 | 0 |
Tepamas sūrelis | 1 valg.š. | 51 | 0 | 0 |
Margarinas | 1 arb.š. | 45 | 0 | 0 |
Majonezas | 1 valg.š. | 100 | 0 | 0 |
Aliejus rapsų, alyvuogių, arachiso | 1 valg.š. | 100 | 0 | 0 |
Alyvuogės juodos | 8 didelės | 45 | 0 | 0 |
Alyvuogės žalios | 10 didelių | 45 | 0 | 0 |
Riešutų sviestas | 1 valg.š. | 94 | 3 | 0 |
Arachiso riešutai | 25g | 161 | 5 | 0 |
Pistacijų riešutai | 25g | 161 | 8 | 0 |
Itališkas salotų padažas- neriebus | 1valg.š. | 11 | 1 | 0 |
Grietinė | 2 valg.š. | 45 | 0 | 0 |
Graikiški riešutai | 25 g | 175 | 3 | 0 |