| Pleuros ir peritoninio skysčio palyginamasis įvertinimas
|
||
| Eksudatas | Transudatas | |
| Skysčio LDH | >200TV/dl | <200 TV/dl |
| Skysčio baltymas | >3g | <3g |
| Skysčio/ Serumo LDH santykis | >0.6g TV/dl | <0.6 TV/dl |
| Skysčio/ Serumo baltymo santykis | >0.5TV/dl | <0.5TV/dl |
| Specifinis tankis | >1.016 | <1.016 |
| Išvaizda | Drumstas | Permatomas, plonas, skaidrus |
| Viskozinis | Nekrešantis | |
No comments

