Ląstelienos kiekis įvairiuose maisto produktuose
1.Daugiausia tirpios ląstelienos turinčios daržovės ir vaisai)

(Manoma, kad jie pasižymi stipriausiu cholesterolio kiekį mažinančiu veikimu)
Krakmolo neturinčios daržovės
- Artišokai
- Ropės
- Briuselio kopūstai
- Kopūstai
- Brokoliai
Krakmolo turinčios daržovės
- Saldžiosios bulvės
- Moliūgai
- Bulvės su lupyna
- Daržinės pupelės
- Avinžirniai
- Sojos patiekalai
- Pupelės (visų rūšių)
- Pupos
- Lęšiai
Vaisiai
- Mangai
- Džiovintos figos
- Kiviai
- Apelsinai
- Slyvos
Kruopos ir grūdai
- Avižos
- Avižiniai dribsniai
- Kviečių gemalai
- Perlinės kruopos
- Grikiai
2. Orientacinis ląstelienos turinčių produktų palyginimas
Produktai, turintys 6 g ląstelienos ir daugiau
- ½ puodelio pupelių(konservuotų)
- 1porcija dribsnių
Produktai turintys 4-5 g ląstelienos
- 1 puodelis šviežių uogų (braškės, žemuogės, avietės)
- 1 kriaušė su odele
- 1 porcija džiovintų vaisių
- 1 puodelis virtų brokolių
- 1 kepta su odele saldžioji bulvė
Produktai turintys 2-3 g ląstelienos
- 1 obuolys su odele
- 1bananas
- 1apelsinas
- 1 puodelis žalių smulkintų daržovių
- 1 riekelė duonos su gemalais
- ½ puodelio virtų kruopų
- ½ virtų makaronų
3. Tirpios ir netirpios ląstelienos kiekis maisto produktuose
| Produktas | Netirpi ląst(g) | Visa ląst.(g) | Tirpi ląst.(g) | Porcija |
| Obuolys | 2.6 | 3.0 | 0.4 | 1 |
| Bananas | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1 |
| Mėlynės | 1.9 | 2.1 | 0.2 | ½ puodelio |
| Gervuogės | 4.5 | 4.9 | 0.4 | ½ puodelio |
| Vynuogės | 0.5 | 0.5 | pėdsakai | 10 uogų |
| Greipfrutas | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ½ vaisiaus |
| Melionas | 0.4 | 0.5 | 0.1 | ½ puodelio |
| Persikas | 1.1 | 1.7(1.9) | 0.6 | 1 |
| Razinos | 1.4 | 1.6 | 0.2 | ¼ puodelio |
| Artišokas | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 1šv., virtas |
| Pupelės | 2.7 | 2.8 | 0.1 | ½ puodelio |
| Brokoliai | 1.0 | 2.6 | 1.6 | ½ puodelio |
| Briuselio kop. | 2.8 | 3.2 | 0.4 | ½ puodelio |
| Lęšiai | 2.8 | 2.9 | 0.1 | ½ puodelio |
| Žirneliai | 2.8 | 3.1 | 0.3 | ½ puodelio |
| Špinatai | 2.0 | 2.3 | 0.3 | ½ puodelio |
| Salotos | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ½ puodelio |
| Balta duona | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 riekė |
| Juoda duona | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1 riekė |
| Avižos | 1.1 | 1.6 | 0.5 | ½ puodelio |
| Rryžiai | 0.3 | 0.4 | pėdsakai | ½ puodelio |
| Migdolai | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 22 |
| Arachisas | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 30-40 |
| Graikiški rieš. | 1.0 | 1.1 | pėdsakai | 14 puselių |
4. Kalorijų ir ląstelienos kiekis kasdien vartojamuose maisto produktuose
| Produktas | Porcija | Kalorijos | Ląsteliena g |
| Obuolys | 1 | 81 | 3- 3.5 |
| Bananas | 1 | 105 | 2.4 |
| Melionas | ¼ meliono | 30 | 1.2 |
| Trešnės | 10 | 49 | 1.2 |
| Greipfrutas | ½ | 38 | 1.6 |
| Apelsinas | 1 | 62 | 2.6 |
| Persikas | 1 | 37 | 1.9 |
| Kriaušė | ½ didelės | 61 | 3.1 |
| Džiov. slyvos | 3 | 60 | 3.0 |
| Razinos | ¼ puodelio | 106 | 3.1 |
| Avietės | ½ puodelio | 35 | 3.1 |
| Braškės | 1puodelis | 45 | 3.0 |
| Žalios daržovės | |||
| Pupelių daigai | ½ puodelio | 13 | 1.5 |
| Salierų stiebai | ½ puodelio | 10 | 1.1 |
| Agurkai | ½ puodelio | 8 | 0.4 |
| Salotos | 1 puodelis | 10 | 0.9 |
| Grybai | ½ puodelio | 10 | 1.5 |
| Žalioji paprika | ½ puodelio | 9 | 0.5 |
| Špinatai | 1 puodelis | 8 | 1.2 |
| Pomidorai | 1 | 20 | 1.5 |
| Virtos daržovės | |||
| Šparagai | 1 puodelis | 30 | 2.0 |
| Žaliosios pupelės | 1 puodelis | 32 | 3.2 |
| Brokoliai | 1 puodelis | 40 | 4.4 |
| Raud. kopūstai | 1 puodelis | 30 | 2.8 |
| Morkos | 1 Puodelis | 48 | 4.6 |
| Kalafijoras | 1 puodelis | 28 | 2.2 |
| Pastarnokas | 1 puodelis | 102 | 5.4 |
| Bulvės su lupena | 1 vidutinė | 106 | 2.5 |
| Bulvės nuluptos | 1 vidutinė | 97 | 1.4 |
| Špinatai | 1 puodelis | 42 | 4.2 |
| Saldžiosios bulvės | 1 vidutinė | 160 | 3.4 |
| Cukinijos | 1 puodelis | 22 | 3.6 |
| Pupelės | ½ puodelio | 122 | 6.0-8.8 |
| Lęšiai | ½ puodelio | 97 | 3.7 |
| Balta duona | 1 riekė | 78 | 0.4 |
| Kvietinė duona | 1 riekė | 61 | 1.4 |
| Rugių traputis | 2 lakštai | 50 | 2.0 |
| Rudieji ryžiai virti | ½ puodelio | 97 | 1.0 |
| Baltieji ryžiai virti | ½ puodelio | 82 | 0.2 |
| Spagečiai virti | ½ puodelio | 155 | 3.9 |
| Kukurūzų gemalai | 2/3 puodelio | 98 | 5.4 |
| Kukurūzų dribsniai | 1 ¼ puodelio | 110 | 0.3 |
| Avižinių dribsnių košė | ¾ puodelio | 108 | 1.6 |
| Migdolai | 10 | 79 | 1.1 |
| Arachiso rieš. | 10 | 105 | 1.4 |

