Vaikų dehidratacijos sunkumo laipsniai
| Simptomai |
Dehidratacijos laipsnis |
||
|
Lengvas (<3% kūno masės) |
Vidutinis (3-9% kūno masės) |
Didelis (>9% kūno masės) |
|
| Sąmonės būklė | Normali, Budrus | Sujaudintas arba išvargintas, dirglus | Apatiškas, Letargiškas, Be sąmonės |
| Širdies susitraukimų dažnis | Normalus | Normalus- Padažnėjęs | Tachikardija arba Bradikardija |
| Pulsas | Normalus | Normalus, Sunkiai čiuopiamas | Silpnas, Siūlinis, Neišpalpuojamas |
| Kvėpavimo dažnis | Normalus | Normalus, Padažnėjęs | Tachipnėja ir Hiperpnėja |
| Akys | Normalios | Įdubę | Giliai įdubę |
| Momenėliai | Normalūs | Šie tiek įdubę | Giliai įdubę |
| Ašaros | Yra | Yra, gali būti sumažėję | Nėra |
| Gleivinės | Drėgnos | Sausos | Sutrūkinėjusios |
| Odos turgoras | Geras, paspaudus įdubimas atsistato tuoj pat | Atsistatymas<2 sekundžių | Atsistatymas >2 sek |
| Kapiliarų prisipildymas | <2 sekundes | Prailgėjęs | Minimalus |
| Galūnės | Šiltos | Vėsios | Marmuruotos, cianotiškos |

