Angliavandenių kiekis alkoholiniuose gėrimuose
Visada laikykitės saiko vartodami alkoholinius gėrimus ir niekada nevairuokite išgėrę. Tegu jus parveža blaivus draugas.
| Gėrimas | Standartinis dydis (ml) | Angliavandeniai (gramais) | Kalorijos (cal) |
| Alus | |||
| Paprastas alus | 360 ml | 13 | 150 |
| Lengvas alus | 360 ml | 5 | 100 |
| Bealkoholinis alus | 360 ml | 12 | 60 |
| Vynas | |||
| Sausas baltas, Raudonas,Rožinis | 120 ml | pėdsakai | 80 |
| Saldus vynas | 120 ml | 5 | 105 |
| Nestiprus alkoholinis gėrimas (wine cooler) | 360 ml | 30 | 215 |
| Putojantys vynai | |||
| Šampanas | 120 ml | 4 | 100 |
| Saldus košerinis vynas | 120 ml | 12 | |
| Aperityvai/ Desertiniai vynai | |||
| Šeris | 60 ml | 2 | 74 |
| Saldus šeris, Porto | 60 ml | 7 | 90 |
| Likeriai, Balzamai (Cordials) | 45 ml | 18 | 160 |
| Ddisitliuoti alkoholiai | |||
| 40 procentų, Džinas, Romas, Viskis, Skotčas | 45 ml | pėdsakai | 100 |
| Konjakas, Sausas brendis | 30 ml | pėdsakai | 75 |
| Kokteiliai | |||
| Kruvinoji Meri | 150 ml | 5 | 116 |
| Daikiris | 150 ml | 10 | 281 |
| Džinas ir Tonikas | 225 ml | 16 | 170 |
| Manhetenas | 60 ml | 2 | 178 |
| Margarita | 180 ml | 29 | 205 |
| Martinis | 75 ml | pėdsakai | 156 |
| Pina Colada | 135 ml | 32 | 245 |
| Tom Collins | 235 ml | 3 | 120 |
| Rūgštus viskio (Whiskey Sour) | 105 ml | 14 | 162 |
| Šotai | |||
| Rūgštus amaretas | 45 ml | 19 | 118 |
| Fuzzy Navel | 45 ml | 7 | 120 |
| Kamikazi | 45 ml | 2 | 150 |
| Nuošliauža (Mud Slide) | 45 ml | 17 | 160 |
| Turbo | 45 ml | 3 | 110 |
| Mikseriai | |||
| Nekaloringi mikseriai – mineralinis vanduo, becukris tonikas, club- soda, dietinė soda | Bet kiek | 0 | 0 |
| Tonikas | 120 ml | 11 | 41 |
| Pomidorų sultys, Kruvinosios Meri miksas | 120 ml | 5 | 25 |
| Sultys (apelsinų, greipfruto, ananasų) | 120 ml | 15 | 60 |


Gera info.